| # | 集計期間▲ |
リクエスト数 合計 |
リクエスト処理時間 [ms] |
ユニーク ユーザ数 |
ユニーク セッション数 |
有効 セッション数 |
例外数合計 |
画面遷移数 合計 |
画面遷移 例外数合計 |
最大同時 リクエスト数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均値 | 最小値 | 中央値 | 90% Line | 最大値 | 標準偏差 | ||||||||||
| # | リクエストURL | 処理時間 [ms]▼ | ログ出力日時 | セッションID | ユーザID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register | 275,244 | 2014-07-08 10:51:13.325 | aaadJQ3G2ZXPlhsewPtCu | anonymous |
| 2 | http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register | 104,415 | 2014-04-13 15:27:03.368 | aaamp8S2pv7k76g2HWzvu | system |
| 3 | http://localhost:8088/imart/home | 29,812 | 2014-05-29 16:18:54.060 | aaaoWL-rEux387LJa2gzu | ueda |
| 4 | http://localhost:8088/imart/home | 28,449 | 2014-05-25 22:36:08.966 | aaaXPMKXuRJbLfLT-LZyu | ueda |
| 5 | http://localhost:8088/imart/home | 28,341 | 2014-07-08 13:28:26.572 | aaacOfoFkpDHXdi4LouCu | ueda |
| 6 | http://localhost:8088/imart/home | 28,275 | 2014-07-10 16:30:47.641 | aaaKAF6f8z3Lt8mZGlFCu | ueda |
| 7 | http://localhost:8088/imart/home | 27,758 | 2014-05-29 17:14:27.346 | aaaM18nww_ZDGfP4Uchzu | ueda |
| 8 | http://localhost:8088/imart/home | 27,671 | 2014-07-08 10:29:14.379 | aaahznJqWXZCL4nmLLtCu | ueda |
| 9 | http://localhost:8088/imart/home | 27,657 | 2014-05-15 16:37:30.100 | aaaFErBMhXqZocepb0_xu | ueda |
| 10 | http://localhost:8088/imart/home | 27,090 | 2014-04-29 14:55:16.833 | aaabNV1J3UHqXhA0ldSwu | ueda |
| 11 | http://localhost:8088/imart/home | 26,897 | 2014-07-20 11:03:48.843 | aaasrkW7d229waMOKGrDu | ueda |
| 12 | http://localhost:8088/imart/home | 26,886 | 2014-05-12 22:51:01.378 | aaa8ui4iixKwg7QzVSWxu | ueda |
| 13 | http://localhost:8088/imart/home | 26,476 | 2014-04-16 11:00:44.280 | aaa3vsRcBXx3re3I1qOvu | ueda |
| 14 | http://localhost:8088/imart/home | 26,249 | 2014-05-12 22:32:44.296 | aaaDZDpxS_-yGfj4JOWxu | ueda |
| 15 | http://localhost:8088/imart/home | 25,559 | 2014-05-15 10:11:12.454 | aaaoIuj8Ljrea9q3MB9xu | ueda |
| 16 | http://localhost:8088/imart/home | 25,497 | 2014-07-08 10:45:07.203 | aaaQmQI-vPK4HcxsoPtCu | ueda |
| 17 | http://localhost:8088/imart/home | 24,982 | 2014-04-29 02:31:05.794 | aaaqtE6mMgs4u8Wl3yPwu | ueda |
| 18 | http://localhost:8088/imart/home | 24,948 | 2014-06-28 23:35:51.844 | aaaFM04gtGwvL_fiV5IBu | anonymous |
| 19 | http://localhost:8088/imart/home | 24,731 | 2014-04-29 20:00:24.369 | aaaMyl5uppzzSbt-bjTwu | ueda |
| 20 | http://localhost:8088/imart/home | 23,945 | 2014-04-29 01:59:11.583 | aaa9VgtvzU-Qi_VaKrPwu | ueda |
| # | リクエストURL |
リクエスト 回数 |
処理時間 [ms] |
リクエスト 回数% |
処理 時間% |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計▼ | 平均値 | 最小値 | 中央値 | 90% Line | 最大値 | 標準偏差 | |||||
| 1 | http://localhost:8088/imart/home | 46 | 633,467 | 13,771 | 55 | 15,744 | 27,758 | 29,812 | 11,911 | 0.21% | 29% |
| 2 | http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register | 2 | 379,659 | 189,830 | 104,415 | 189,829 | 275,244 | 275,244 | 85,415 | 0.009% | 18% |
| 3 | http://localhost:8088/imart/menu/sitemap | 14 | 57,130 | 4,081 | 170 | 5,006 | 7,198 | 10,978 | 3,426 | 0.065% | 2.6% |
| 4 | http://localhost:8088/imart/forma(2f)designer(2f)form(5f)designer.jssprpc | 257 | 56,674 | 221 | 12 | 119 | 321 | 2,654 | 447 | 1.2% | 2.6% |
| 5 | http://localhost:8088/imart/bis(2f)imw(2f)view(2f)apply(5f)view.jssps | 73 | 55,822 | 765 | 206 | 375 | 1,959 | 6,078 | 1,103 | 0.34% | 2.6% |
| 6 | http://localhost:8088/imart/certification | 41 | 49,141 | 1,199 | 23 | 1,425 | 2,279 | 2,999 | 841 | 0.19% | 2.3% |
| 7 | http://localhost:8088/imart/bis/user/workflow/apply/apply_list_wf | 70 | 32,333 | 462 | 262 | 367 | 573 | 2,421 | 366 | 0.32% | 1.5% |
| 8 | http://localhost:8088/imart/system/setup/sample | 2 | 31,140 | 15,570 | 7,741 | 15,570 | 23,399 | 23,399 | 7,829 | 0.009% | 1.4% |
| 9 | http://localhost:8088/imart/forma/form/update_form_data/updateForm | 57 | 27,360 | 480 | 312 | 428 | 646 | 1,267 | 179 | 0.26% | 1.3% |
| 10 | http://localhost:8088/imart/im_workflow/common/switch/switch_content | 76 | 24,583 | 323 | 188 | 265 | 527 | 1,059 | 180 | 0.35% | 1.1% |
| 11 | http://localhost:8088/imart/component-ajax-service/listtable/session/3c8a21f9ad0060c32c33f6ace3d58a728db2af49 | 71 | 21,719 | 306 | 100 | 149 | 600 | 2,079 | 426 | 0.33% | 1% |
| 12 | http://localhost:8088/imart/forma/form/update_form_data | 11 | 21,060 | 1,915 | 498 | 2,243 | 2,709 | 2,988 | 891 | 0.051% | 0.98% |
| 13 | http://localhost:8088/imart/bis/admin/integration/edit_flow | 11 | 17,266 | 1,570 | 623 | 1,225 | 2,789 | 3,224 | 836 | 0.051% | 0.8% |
| 14 | http://localhost:8088/imart/im(5f)master(2f)common(2f)include(2f)include.jssps | 21 | 13,867 | 660 | 19 | 334 | 1,515 | 3,230 | 763 | 0.097% | 0.64% |
| 15 | http://localhost:8088/imart/forma/common/import/import_application/importApplication | 2 | 12,781 | 6,391 | 2,160 | 6,390 | 10,621 | 10,621 | 4,231 | 0.009% | 0.59% |
| 16 | http://localhost:8088/imart/bis/common/parts/bis_iframe_sender | 3 | 12,271 | 4,090 | 3,665 | 4,151 | 4,455 | 4,455 | 325 | 0.014% | 0.57% |
| 17 | http://localhost:8088/imart/tenant/menu/html_menu_tree | 10 | 11,948 | 1,195 | 640 | 1,236 | 1,991 | 2,386 | 527 | 0.046% | 0.55% |
| 18 | http://localhost:8088/imart/forma(2f)common(2f)ajax(2f)server(5f)logic.jssprpc | 268 | 10,218 | 38 | 2 | 7 | 41 | 3,473 | 277 | 1.2% | 0.47% |
| 19 | http://localhost:8088/imart/system/login | 10 | 10,087 | 1,009 | 24 | 1,203 | 2,385 | 3,334 | 966 | 0.046% | 0.47% |
| 20 | http://localhost:8088/imart/forma/datasource/java/edit_java | 11 | 8,515 | 774 | 443 | 708 | 1,075 | 1,149 | 216 | 0.051% | 0.39% |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 633467 | ||||
| #2 | 379659 | ||||
| #3 | 57130 | ||||
| #4 | 56674 | ||||
| #5 | 55822 | ||||
| その他 | 975763 |
| # | セッションID | ユーザID |
リクエスト 回数 |
処理時間 [ms] |
リクエスト 回数% |
処理 時間% |
初回アクセス日時 | 最終アクセス日時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計▼ | 平均値 | 最小値 | 中央値 | 90% Line | 最大値 | 標準偏差 | ||||||||
| 1 | aaadJQ3G2ZXPlhsewPtCu | anonymous |
111 | 310,129 | 2,794 | 1 | 7 | 298 | 275,244 | 26,073 | 0.51% | 14% | 2014-07-08 10:45:13.189 | 2014-07-08 10:56:23.783 |
| 2 | aaabNV1J3UHqXhA0ldSwu | ueda |
9,478 | 294,280 | 31 | 0 | 3 | 55 | 27,090 | 293 | 44% | 14% | 2014-04-29 14:55:16.831 | 2014-04-29 19:55:43.908 |
| 3 | aaaDZDpxS_-yGfj4JOWxu | ueda |
1,132 | 137,972 | 122 | 1 | 8 | 191 | 26,249 | 866 | 5.2% | 6.4% | 2014-05-12 22:32:44.294 | 2014-05-12 22:47:35.782 |
| 4 | aaa9VgtvzU-Qi_VaKrPwu | ueda |
1,735 | 136,965 | 79 | 1 | 6 | 91 | 23,945 | 695 | 8% | 6.3% | 2014-04-29 01:59:11.581 | 2014-04-29 02:27:19.073 |
| 5 | aaamp8S2pv7k76g2HWzvu | system |
41 | 105,485 | 2,573 | 1 | 3 | 24 | 104,415 | 16,103 | 0.19% | 4.9% | 2014-04-13 15:24:25.145 | 2014-04-13 15:27:03.368 |
| 6 | aaaXPMKXuRJbLfLT-LZyu | ueda |
751 | 104,877 | 140 | 1 | 3 | 143 | 28,449 | 1,195 | 3.5% | 4.9% | 2014-05-25 22:36:08.964 | 2014-05-25 22:47:17.735 |
| 7 | aaarOILiqlh2CcqyeITwu | ueda |
663 | 87,731 | 132 | 1 | 9 | 196 | 15,416 | 692 | 3.1% | 4.1% | 2014-04-29 21:49:37.895 | 2014-04-29 22:14:39.537 |
| 8 | aaaqtE6mMgs4u8Wl3yPwu | ueda |
1,490 | 85,806 | 58 | 0 | 4 | 80 | 24,982 | 667 | 6.9% | 4% | 2014-04-29 02:31:05.788 | 2014-04-29 04:09:35.437 |
| 9 | aaaKAF6f8z3Lt8mZGlFCu | ueda |
548 | 67,893 | 124 | 1 | 6 | 161 | 28,275 | 1,246 | 2.5% | 3.1% | 2014-07-10 16:30:47.627 | 2014-07-10 17:01:56.441 |
| 10 | aaaoIuj8Ljrea9q3MB9xu | ueda |
435 | 58,558 | 135 | 1 | 8 | 193 | 25,559 | 1,265 | 2% | 2.7% | 2014-05-15 10:11:12.452 | 2014-05-15 10:16:19.671 |
| 11 | aaaFErBMhXqZocepb0_xu | ueda |
308 | 54,295 | 176 | 1 | 7 | 185 | 27,657 | 1,598 | 1.4% | 2.5% | 2014-05-15 16:37:30.098 | 2014-05-15 16:42:45.558 |
| 12 | aaaM18nww_ZDGfP4Uchzu | ueda |
308 | 53,696 | 174 | 1 | 4 | 144 | 27,758 | 1,608 | 1.4% | 2.5% | 2014-05-29 17:14:27.331 | 2014-05-29 17:41:55.539 |
| 13 | aaasrkW7d229waMOKGrDu | ueda |
203 | 51,671 | 255 | 1 | 10 | 206 | 26,897 | 1,966 | 0.94% | 2.4% | 2014-07-20 11:03:48.840 | 2014-07-20 11:34:17.329 |
| 14 | aaaMyl5uppzzSbt-bjTwu | ueda |
332 | 50,538 | 152 | 1 | 10 | 91 | 24,731 | 1,405 | 1.5% | 2.3% | 2014-04-29 20:00:24.366 | 2014-04-29 20:06:25.921 |
| 15 | aaa8ui4iixKwg7QzVSWxu | ueda |
104 | 40,881 | 393 | 2 | 10 | 315 | 26,886 | 2,637 | 0.48% | 1.9% | 2014-05-12 22:51:01.376 | 2014-05-12 22:51:49.673 |
| 16 | aaa3vsRcBXx3re3I1qOvu | ueda |
373 | 40,374 | 108 | 1 | 3 | 18 | 26,476 | 1,376 | 1.7% | 1.9% | 2014-04-16 11:00:44.278 | 2014-04-16 11:34:32.428 |
| 17 | aaaFM04gtGwvL_fiV5IBu | anonymous |
112 | 39,259 | 351 | 2 | 9 | 113 | 24,948 | 2,420 | 0.52% | 1.8% | 2014-06-28 23:35:51.842 | 2014-06-28 23:37:19.126 |
| 18 | aaaoWL-rEux387LJa2gzu | ueda |
132 | 38,431 | 291 | 1 | 5 | 208 | 29,812 | 2,585 | 0.61% | 1.8% | 2014-05-29 16:18:54.058 | 2014-05-29 16:22:12.457 |
| 19 | aaacOfoFkpDHXdi4LouCu | ueda |
91 | 35,938 | 395 | 2 | 7 | 100 | 28,341 | 2,965 | 0.42% | 1.7% | 2014-07-08 13:28:26.570 | 2014-07-08 14:08:04.441 |
| 20 | aaa0ow7YmHm2BaLhlTtCu | tenant |
97 | 33,472 | 345 | 2 | 6 | 302 | 20,338 | 2,147 | 0.45% | 1.6% | 2014-07-08 11:02:16.342 | 2014-07-08 11:03:47.120 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 310129 | ||||
| #2 | 294280 | ||||
| #3 | 137972 | ||||
| #4 | 136965 | ||||
| #5 | 105485 | ||||
| その他 | 1173684 |
| # | テナントID▲ |
リクエスト数 合計 |
リクエスト処理時間 [ms] |
ユニーク ユーザ数 |
ユニーク セッション数 |
画面遷移数 合計 |
画面遷移 例外数合計 |
最大同時 リクエスト数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 平均値 | 最小値 | 中央値 | 90% Line | 最大値 | 標準偏差 | ||||||||
| 1 | 40 | 1,070 | 27 | 1 | 2 | 23 | 725 | 113 | 1 | 1 | 41 | 0 | 5 | |
| 2 | default | 20,913 | 1,768,441 | 85 | 0 | 4 | 85 | 104,415 | 1,130 | 5 | 106 | 22,271 | 16 | 6 |
| 3 | tenant2 | 679 | 389,004 | 573 | 1 | 4 | 168 | 275,244 | 10,645 | 4 | 11 | 747 | 0 | 6 |
| # | レベル | Caused by:1行目 | 回数▼ |
|---|---|---|---|
| 1 | INFO |
oracle.net.ns.NetException: Listener refused the connection with the following error: |
17 |
| 2 | ERROR |
jp.co.intra_mart.common.aid.jsdk.javax.servlet.exception.ForbiddenException: [E.IWP.LICENSE.SYSTEM.00018] ライセンスの有効期間が切れているため、アクセスできません。 |
13 |
| 3 | WARN |
java.lang.RuntimeException: resource: iwp/platform/schema/exists_table.sql is not found. |
5 |
| 4 | WARN |
jp.co.intra_mart.system.router.authz.InvalidConfigurationException: [E.IWP.ROUTER.AUTHZ.00020] Mapper(welcome-all) which does not exist is specified. |
5 |
| 5 | ERROR |
java.lang.RuntimeException: Unsupported database type. (type : OTHER) |
4 |
| 6 | ERROR |
jp.co.intra_mart.system.secure.license.exception.OverMaxLicenseException: [E.IWP.LICENSE.USER.00001] ライセンス数の上限を超えた為、登録できませんでした。 |
2 |
| 7 | WARN |
java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class jp.co.intra_mart.foundation.router.RouterFactory$LazyHolder |
2 |
| 8 | ERROR |
java.lang.NullPointerException |
1 |
| 9 | ERROR |
jp.co.intra_mart.common.aid.jsdk.javax.servlet.exception.ForbiddenException: [E.IWP.LICENSE.SYSTEM.00019] アプリケーション「intra-mart Accel Collaboration[CSUSD]」のライセンスが設定されていないため、アクセスできません。 |
1 |