期間別統計

# 集計期間 リクエスト数
合計
リクエスト処理時間 [ms] ユニーク
ユーザ数
ユニーク
セッション数
有効
セッション数
例外数合計 画面遷移数
合計
画面遷移
例外数合計
最大同時
リクエスト数
合計 平均値 最小値 中央値 90% Line 最大値 標準偏差
1 2014-04-13 15:00 - 16:00 819 132,331 162 0 1 19 104,415 3,669 4 8 7 2 884 1 6
2 2014-04-16 10:00 - 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
3 2014-04-16 11:00 - 12:00 374 42,732 114 1 3 20 26,476 1,379 1 2 1 0 400 0 6
4 2014-04-16 15:00 - 16:00 154 2,762 18 1 2 12 578 73 2 2 0 0 166 0 5
5 2014-04-16 16:00 - 17:00 99 3,090 31 1 2 18 886 125 1 2 2 0 107 0 4
6 2014-04-16 17:00 - 18:00 74 2,479 34 1 2 15 793 114 1 2 2 0 84 0 3
7 2014-04-24 16:00 - 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
8 2014-04-24 18:00 - 19:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 2014-04-29 01:00 - 02:00 53 26,838 506 3 6 42 23,945 3,265 1 2 2 0 58 0 4
10 2014-04-29 02:00 - 03:00 2,917 200,341 69 1 7 97 24,982 567 3 9 8 0 3,082 0 6
11 2014-04-29 03:00 - 04:00 7 42 6 1 2 18 18 7 1 1 1 0 7 0 1
12 2014-04-29 04:00 - 05:00 364 6,486 18 0 2 38 497 50 1 1 0 0 370 0 6
13 2014-04-29 14:00 - 15:00 468 55,891 119 0 4 100 27,090 1,272 1 2 2 0 498 0 6
14 2014-04-29 15:00 - 16:00 2,697 73,583 27 1 3 58 2,787 87 1 1 1 0 2,739 0 6
15 2014-04-29 16:00 - 17:00 994 19,071 19 1 2 38 748 60 2 4 4 0 1,014 0 6
16 2014-04-29 17:00 - 18:00 2,630 89,294 34 1 4 72 2,166 99 1 1 1 0 2,794 0 6
17 2014-04-29 18:00 - 19:00 2,004 41,586 21 1 3 42 518 56 1 1 1 0 2,035 0 6
18 2014-04-29 19:00 - 20:00 939 22,900 24 1 4 52 1,679 76 1 2 2 0 957 0 6
19 2014-04-29 20:00 - 21:00 332 50,538 152 1 10 91 24,731 1,405 1 1 0 0 345 0 6
20 2014-04-29 21:00 - 22:00 509 79,995 157 1 12 213 15,416 780 2 4 4 0 574 1 6
21 2014-04-29 22:00 - 23:00 189 11,218 59 1 3 65 1,959 228 1 1 0 0 195 0 6
22 2014-05-12 22:00 - 23:00 1,241 182,387 147 1 8 204 26,886 1,130 2 6 6 0 1,368 0 6
23 2014-05-15 10:00 - 11:00 436 60,300 138 1 8 195 25,559 1,266 1 2 0 0 484 0 6
24 2014-05-15 16:00 - 17:00 309 55,920 181 1 7 188 27,657 1,598 1 2 2 0 340 0 6
25 2014-05-25 22:00 - 23:00 752 107,660 143 1 3 148 28,449 1,198 1 2 2 8 853 0 4
26 2014-05-29 16:00 - 17:00 133 40,575 305 1 5 211 29,812 2,581 1 2 0 7 152 0 3
27 2014-05-29 17:00 - 18:00 309 55,326 179 1 5 144 27,758 1,608 1 2 1 0 338 0 6
28 2014-06-12 16:00 - 17:00 105 9,746 93 2 12 352 1,212 200 2 3 3 11 128 5 6
29 2014-06-25 15:00 - 16:00 36 2,389 66 4 10 45 1,331 235 1 2 2 4 38 4 2
30 2014-06-25 16:00 - 17:00 206 31,031 151 1 5 218 19,032 1,330 2 3 0 0 235 0 6
31 2014-06-28 23:00 - 00:00 211 46,775 222 1 6 83 24,948 1,783 2 5 5 0 226 0 6
32 2014-07-08 09:00 - 10:00 67 8,148 122 1 11 492 1,436 251 2 3 0 3 81 3 6
33 2014-07-08 10:00 - 11:00 1,052 463,686 441 1 4 178 275,244 8,631 4 27 20 3 1,190 2 6
34 2014-07-08 11:00 - 12:00 306 71,203 233 1 6 245 20,338 1,636 2 8 0 0 342 0 5
35 2014-07-08 13:00 - 14:00 89 38,480 432 2 7 261 28,341 3,004 1 3 1 0 99 0 3
36 2014-07-08 14:00 - 15:00 4 309 77 8 88 124 124 43 1 1 0 0 4 0 1
37 2014-07-10 16:00 - 17:00 436 65,276 150 1 6 193 28,275 1,396 1 2 2 0 515 0 5
38 2014-07-10 17:00 - 18:00 113 4,116 36 1 3 114 546 84 1 1 0 0 132 0 6
39 2014-07-20 11:00 - 12:00 204 54,011 265 1 10 213 26,897 1,966 1 2 1 0 225 0 6

リクエスト処理時間総合ランク

# リクエストURL 処理時間 [ms] ログ出力日時 セッションID ユーザID
1 http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register 275,244 2014-07-08 10:51:13.325 aaadJQ3G2ZXPlhsewPtCu anonymous
2 http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register 104,415 2014-04-13 15:27:03.368 aaamp8S2pv7k76g2HWzvu system
3 http://localhost:8088/imart/home 29,812 2014-05-29 16:18:54.060 aaaoWL-rEux387LJa2gzu ueda
4 http://localhost:8088/imart/home 28,449 2014-05-25 22:36:08.966 aaaXPMKXuRJbLfLT-LZyu ueda
5 http://localhost:8088/imart/home 28,341 2014-07-08 13:28:26.572 aaacOfoFkpDHXdi4LouCu ueda
6 http://localhost:8088/imart/home 28,275 2014-07-10 16:30:47.641 aaaKAF6f8z3Lt8mZGlFCu ueda
7 http://localhost:8088/imart/home 27,758 2014-05-29 17:14:27.346 aaaM18nww_ZDGfP4Uchzu ueda
8 http://localhost:8088/imart/home 27,671 2014-07-08 10:29:14.379 aaahznJqWXZCL4nmLLtCu ueda
9 http://localhost:8088/imart/home 27,657 2014-05-15 16:37:30.100 aaaFErBMhXqZocepb0_xu ueda
10 http://localhost:8088/imart/home 27,090 2014-04-29 14:55:16.833 aaabNV1J3UHqXhA0ldSwu ueda
11 http://localhost:8088/imart/home 26,897 2014-07-20 11:03:48.843 aaasrkW7d229waMOKGrDu ueda
12 http://localhost:8088/imart/home 26,886 2014-05-12 22:51:01.378 aaa8ui4iixKwg7QzVSWxu ueda
13 http://localhost:8088/imart/home 26,476 2014-04-16 11:00:44.280 aaa3vsRcBXx3re3I1qOvu ueda
14 http://localhost:8088/imart/home 26,249 2014-05-12 22:32:44.296 aaaDZDpxS_-yGfj4JOWxu ueda
15 http://localhost:8088/imart/home 25,559 2014-05-15 10:11:12.454 aaaoIuj8Ljrea9q3MB9xu ueda
16 http://localhost:8088/imart/home 25,497 2014-07-08 10:45:07.203 aaaQmQI-vPK4HcxsoPtCu ueda
17 http://localhost:8088/imart/home 24,982 2014-04-29 02:31:05.794 aaaqtE6mMgs4u8Wl3yPwu ueda
18 http://localhost:8088/imart/home 24,948 2014-06-28 23:35:51.844 aaaFM04gtGwvL_fiV5IBu anonymous
19 http://localhost:8088/imart/home 24,731 2014-04-29 20:00:24.369 aaaMyl5uppzzSbt-bjTwu ueda
20 http://localhost:8088/imart/home 23,945 2014-04-29 01:59:11.583 aaa9VgtvzU-Qi_VaKrPwu ueda

リクエストURL別・処理時間合計ランク

# リクエストURL リクエスト
回数
処理時間 [ms] リクエスト
回数%
処理
時間%
合計 平均値 最小値 中央値 90% Line 最大値 標準偏差
1 http://localhost:8088/imart/home 46 633,467 13,771 55 15,744 27,758 29,812 11,911 0.21% 29%
2 http://localhost:8088/imart/system/settings/tenant/register 2 379,659 189,830 104,415 189,829 275,244 275,244 85,415 0.009% 18%
3 http://localhost:8088/imart/menu/sitemap 14 57,130 4,081 170 5,006 7,198 10,978 3,426 0.065% 2.6%
4 http://localhost:8088/imart/forma(2f)designer(2f)form(5f)designer.jssprpc 257 56,674 221 12 119 321 2,654 447 1.2% 2.6%
5 http://localhost:8088/imart/bis(2f)imw(2f)view(2f)apply(5f)view.jssps 73 55,822 765 206 375 1,959 6,078 1,103 0.34% 2.6%
6 http://localhost:8088/imart/certification 41 49,141 1,199 23 1,425 2,279 2,999 841 0.19% 2.3%
7 http://localhost:8088/imart/bis/user/workflow/apply/apply_list_wf 70 32,333 462 262 367 573 2,421 366 0.32% 1.5%
8 http://localhost:8088/imart/system/setup/sample 2 31,140 15,570 7,741 15,570 23,399 23,399 7,829 0.009% 1.4%
9 http://localhost:8088/imart/forma/form/update_form_data/updateForm 57 27,360 480 312 428 646 1,267 179 0.26% 1.3%
10 http://localhost:8088/imart/im_workflow/common/switch/switch_content 76 24,583 323 188 265 527 1,059 180 0.35% 1.1%
11 http://localhost:8088/imart/component-ajax-service/listtable/session/3c8a21f9ad0060c32c33f6ace3d58a728db2af49 71 21,719 306 100 149 600 2,079 426 0.33% 1%
12 http://localhost:8088/imart/forma/form/update_form_data 11 21,060 1,915 498 2,243 2,709 2,988 891 0.051% 0.98%
13 http://localhost:8088/imart/bis/admin/integration/edit_flow 11 17,266 1,570 623 1,225 2,789 3,224 836 0.051% 0.8%
14 http://localhost:8088/imart/im(5f)master(2f)common(2f)include(2f)include.jssps 21 13,867 660 19 334 1,515 3,230 763 0.097% 0.64%
15 http://localhost:8088/imart/forma/common/import/import_application/importApplication 2 12,781 6,391 2,160 6,390 10,621 10,621 4,231 0.009% 0.59%
16 http://localhost:8088/imart/bis/common/parts/bis_iframe_sender 3 12,271 4,090 3,665 4,151 4,455 4,455 325 0.014% 0.57%
17 http://localhost:8088/imart/tenant/menu/html_menu_tree 10 11,948 1,195 640 1,236 1,991 2,386 527 0.046% 0.55%
18 http://localhost:8088/imart/forma(2f)common(2f)ajax(2f)server(5f)logic.jssprpc 268 10,218 38 2 7 41 3,473 277 1.2% 0.47%
19 http://localhost:8088/imart/system/login 10 10,087 1,009 24 1,203 2,385 3,334 966 0.046% 0.47%
20 http://localhost:8088/imart/forma/datasource/java/edit_java 11 8,515 774 443 708 1,075 1,149 216 0.051% 0.39%

セッション別・処理時間合計ランク

# セッションID ユーザID リクエスト
回数
処理時間 [ms] リクエスト
回数%
処理
時間%
初回アクセス日時 最終アクセス日時
合計 平均値 最小値 中央値 90% Line 最大値 標準偏差
1 aaadJQ3G2ZXPlhsewPtCu anonymous
111 310,129 2,794 1 7 298 275,244 26,073 0.51% 14% 2014-07-08 10:45:13.189 2014-07-08 10:56:23.783
2 aaabNV1J3UHqXhA0ldSwu ueda
9,478 294,280 31 0 3 55 27,090 293 44% 14% 2014-04-29 14:55:16.831 2014-04-29 19:55:43.908
3 aaaDZDpxS_-yGfj4JOWxu ueda
1,132 137,972 122 1 8 191 26,249 866 5.2% 6.4% 2014-05-12 22:32:44.294 2014-05-12 22:47:35.782
4 aaa9VgtvzU-Qi_VaKrPwu ueda
1,735 136,965 79 1 6 91 23,945 695 8% 6.3% 2014-04-29 01:59:11.581 2014-04-29 02:27:19.073
5 aaamp8S2pv7k76g2HWzvu system
41 105,485 2,573 1 3 24 104,415 16,103 0.19% 4.9% 2014-04-13 15:24:25.145 2014-04-13 15:27:03.368
6 aaaXPMKXuRJbLfLT-LZyu ueda
751 104,877 140 1 3 143 28,449 1,195 3.5% 4.9% 2014-05-25 22:36:08.964 2014-05-25 22:47:17.735
7 aaarOILiqlh2CcqyeITwu ueda
663 87,731 132 1 9 196 15,416 692 3.1% 4.1% 2014-04-29 21:49:37.895 2014-04-29 22:14:39.537
8 aaaqtE6mMgs4u8Wl3yPwu ueda
1,490 85,806 58 0 4 80 24,982 667 6.9% 4% 2014-04-29 02:31:05.788 2014-04-29 04:09:35.437
9 aaaKAF6f8z3Lt8mZGlFCu ueda
548 67,893 124 1 6 161 28,275 1,246 2.5% 3.1% 2014-07-10 16:30:47.627 2014-07-10 17:01:56.441
10 aaaoIuj8Ljrea9q3MB9xu ueda
435 58,558 135 1 8 193 25,559 1,265 2% 2.7% 2014-05-15 10:11:12.452 2014-05-15 10:16:19.671
11 aaaFErBMhXqZocepb0_xu ueda
308 54,295 176 1 7 185 27,657 1,598 1.4% 2.5% 2014-05-15 16:37:30.098 2014-05-15 16:42:45.558
12 aaaM18nww_ZDGfP4Uchzu ueda
308 53,696 174 1 4 144 27,758 1,608 1.4% 2.5% 2014-05-29 17:14:27.331 2014-05-29 17:41:55.539
13 aaasrkW7d229waMOKGrDu ueda
203 51,671 255 1 10 206 26,897 1,966 0.94% 2.4% 2014-07-20 11:03:48.840 2014-07-20 11:34:17.329
14 aaaMyl5uppzzSbt-bjTwu ueda
332 50,538 152 1 10 91 24,731 1,405 1.5% 2.3% 2014-04-29 20:00:24.366 2014-04-29 20:06:25.921
15 aaa8ui4iixKwg7QzVSWxu ueda
104 40,881 393 2 10 315 26,886 2,637 0.48% 1.9% 2014-05-12 22:51:01.376 2014-05-12 22:51:49.673
16 aaa3vsRcBXx3re3I1qOvu ueda
373 40,374 108 1 3 18 26,476 1,376 1.7% 1.9% 2014-04-16 11:00:44.278 2014-04-16 11:34:32.428
17 aaaFM04gtGwvL_fiV5IBu anonymous
112 39,259 351 2 9 113 24,948 2,420 0.52% 1.8% 2014-06-28 23:35:51.842 2014-06-28 23:37:19.126
18 aaaoWL-rEux387LJa2gzu ueda
132 38,431 291 1 5 208 29,812 2,585 0.61% 1.8% 2014-05-29 16:18:54.058 2014-05-29 16:22:12.457
19 aaacOfoFkpDHXdi4LouCu ueda
91 35,938 395 2 7 100 28,341 2,965 0.42% 1.7% 2014-07-08 13:28:26.570 2014-07-08 14:08:04.441
20 aaa0ow7YmHm2BaLhlTtCu tenant
97 33,472 345 2 6 302 20,338 2,147 0.45% 1.6% 2014-07-08 11:02:16.342 2014-07-08 11:03:47.120

テナント別統計

# テナントID リクエスト数
合計
リクエスト処理時間 [ms] ユニーク
ユーザ数
ユニーク
セッション数
画面遷移数
合計
画面遷移
例外数合計
最大同時
リクエスト数
合計 平均値 最小値 中央値 90% Line 最大値 標準偏差
1 40 1,070 27 1 2 23 725 113 1 1 41 0 5
2 default 20,913 1,768,441 85 0 4 85 104,415 1,130 5 106 22,271 16 6
3 tenant2 679 389,004 573 1 4 168 275,244 10,645 4 11 747 0 6

例外

# レベル Caused by:1行目 回数
1 INFO
oracle.net.ns.NetException: Listener refused the connection with the following error:
17
2 ERROR
jp.co.intra_mart.common.aid.jsdk.javax.servlet.exception.ForbiddenException: [E.IWP.LICENSE.SYSTEM.00018] ライセンスの有効期間が切れているため、アクセスできません。
13
3 WARN
jp.co.intra_mart.system.router.authz.InvalidConfigurationException: [E.IWP.ROUTER.AUTHZ.00020] Mapper(welcome-all) which does not exist is specified.
5
4 WARN
java.lang.RuntimeException: resource: iwp/platform/schema/exists_table.sql is not found.
5
5 ERROR
java.lang.RuntimeException: Unsupported database type. (type : OTHER)
4
6 WARN
java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class jp.co.intra_mart.foundation.router.RouterFactory$LazyHolder
2
7 ERROR
jp.co.intra_mart.system.secure.license.exception.OverMaxLicenseException: [E.IWP.LICENSE.USER.00001] ライセンス数の上限を超えた為、登録できませんでした。
2
8 ERROR
jp.co.intra_mart.common.aid.jsdk.javax.servlet.exception.ForbiddenException: [E.IWP.LICENSE.SYSTEM.00019] アプリケーション「intra-mart Accel Collaboration[CSUSD]」のライセンスが設定されていないため、アクセスできません。
1
9 ERROR
java.lang.NullPointerException
1

解析対象ログファイル

リクエストログ

画面遷移ログ

エラーログ

レポートパラメータ